![]() |
| |||||
Blancos |
|||||
| Viña Sol | Penedés | 13,88 € | |||
| Gewürztraminer viñas del vero | Somontano | 16,66 € | |||
| Mantel Blanco | Rueda | 14,58 € | |||
| Raymat Chardonnay | C.del Segre | 14,58 € | |||
| Monopole | Rioja | 16,50 € | |||
| Blanc Pescador | Perellada | 17,00 € | |||
| Valdelapinta (Verdejo 100%) | Ribera del Duero | 12,00 € | |||
Rosados |
|||||
| Viñas del vero | Somontano | 13,20 € | |||
| De Casta | Penedés | 13,20 € | |||
| Cresta Roja | Perellada | 14,00 € | |||
| Marques de Cáceres | Rioja | 14,00 € | |||
| Salgüero | Ribera del Duero | 14,00 € | |||
Tintos |
Subir |
||||
Jóvenes |
|||||
| Martúe (2005) | Castilla - Martuela | 17,00 € | |||
| Laveguilla 99 | Ribera del Duero | 14,58 € | |||
| Prado Rey | Ribera del Duero | 12,00 € | |||
| Prado Rey (0,50 Lt.) | Ribera del Duero | 8,00 € | |||
| Lambuena | Ribera del Duero | 13,00 € | |||
| Viñas del vero | Somontano | 13,20 € | |||
Crianza |
|||||
| Marqués de Arienzo | Rioja | 17,00 € | |||
| Montecillo | Rioja | 15,00 € | |||
| Lan | Rioja | 17,00 € | |||
| Cosme Palacios | Rioja | 19,85 € | |||
| Laveguilla | Ribera del Duero | 22,22 € | |||
| Viñas del Vero MERLOT | Somontano | 19,80 € | |||
| Castillo de Perellada | Perellada | 16,00 € | |||
| Prado Rey | Ribera del Duero | 18,50 € | |||
| Prado Rey (0,50 Lt.) | Ribera del Duero | 12,00 € | |||
| Quinta Quietud | Toro | 28,00 € | |||
Reserva |
|||||
| Montecillo | Rioja | 20,65 € | |||
| Yunteros | La Mancha | 11,90 € | |||
| Lan | Rioja | 25,05 € | |||
| Prado Rey | Ribera del Duero | 25,00 € | |||
| La Orbe 2001 | Vino de Autor: Rioja | 14,00 € | |||
Cavas y Champagnes |
Subir | ||||
| Codorniu 1551 | Brut Nature | 17,85 € | |||
| Codorniu 1551 benjamin (20cl) | Brut Nature | 4,90 € | |||
| Calapuig | Brut | 22,00 € | |||
| Juve & Camps | Brut Nature | ||||
| Anna de Codorniu - Brut Nature | Brut Nature | 25,00 € | |||
| Jaume Codorniu | Brut Nature | ||||
| Moët Chandon | Brut Imperial | 48,00 € | |||
IVA no incluido |
|||||